I migliori posti per alloggiare a Bucarest
Scopri il mondo del comfort e la privacy
Dove Soggiornare a Bucarest
Esplora tutta la città per scegliere quello che si adatta a te.
Top distretti
Top luoghi d'interesse
Guarda sulla mappa
Selezioni Eccezionali
Scopri le nostre collezioni personalizzate per un soggiorno ineguagliabile a Bucarest.
Hotel per Stelle a Bucarest
Guarda le opzioni degli hotel a Bucarest e scegli quello che si adatta meglio a te.
Hotel a 5 stelle
Hotel a 4 stelle
Hotel a 3 stelle
Hotel a 2 stelle
Da US$ 229 9.1 (2014 recensioni)
Da US$ 89 8.2 (369 recensioni)
Da US$ 726 9.7 (16 recensioni)
Da US$ 191 9.3 (746 recensioni)
Da US$ 157 9.0 (5009 recensioni)
Da US$ 141 9.3 (1167 recensioni)
Da US$ 153 9.0 (647 recensioni)
Da US$ 157 9.0 (4407 recensioni)
Da US$ 128 9.0 (2670 recensioni)
Da US$ 60 9.1 (2509 recensioni)
Da US$ 135 8.8 (1887 recensioni)
Da US$ 65 9.4 (928 recensioni)
Da US$ 98 9.3 (1853 recensioni)
Da US$ 83 8.9 (3706 recensioni)
Da US$ 113 8.8 (6471 recensioni)
Da US$ 87 8.9 (2899 recensioni)
Da US$ 43 9.0 (3876 recensioni)
Da US$ 63 9.3 (424 recensioni)
Da US$ 36 8.6 (3435 recensioni)
Da US$ 35 7.5 (1275 recensioni)
Da US$ 9 7.0 (1084 recensioni)
Da US$ 45 9.6 (1262 recensioni)
Da US$ 115 8.8 (208 recensioni)
Da US$ 43 9.1 (521 recensioni)
Da US$ 58 9.2 (546 recensioni)
Strutture con Migliori Punteggi a Bucarest per Tipo
Guarda la struttura con il miglior punteggio basato su tripadvisor, booking.com
Migliori Hotel
Migliori Aparthotel
Migliori Bed & Breakfast
Da US$ 143 8.3 (5041 recensioni)
Da US$ 201 8.9 (3444 recensioni)
Da US$ 214 9.3 (1746 recensioni)
Da US$ 180 9.1 (3739 recensioni)
Da US$ 155 8.9 (4545 recensioni)
Da US$ 154 8.9 (1349 recensioni)
Da US$ 149 8.8 (1056 recensioni)
Da US$ 126 8.6 (4349 recensioni)
Da US$ 114 8.9 (2809 recensioni)
Da US$ 244 9.2 (5782 recensioni)
Da US$ 125 8.7 (4250 recensioni)
Da US$ 109 8.3 (4371 recensioni)
Da US$ 106 9.4 (4550 recensioni)
Da US$ 43 8.3 (872 recensioni)
Da US$ 50 7.6 (177 recensioni)
Da US$ 33 8.6 (951 recensioni)
Da US$ 102 9.3 (1576 recensioni)
Da US$ 76 9.2 (1064 recensioni)
Da US$ 51 9.4 (847 recensioni)
Da US$ 34 8.3 (803 recensioni)
Da US$ 33 8.7 (2157 recensioni)
Da US$ 47 8.5 (669 recensioni)
Scopri Altre Strutture Uniche
Scegli tra un'ampia varietà di alloggi esclusivi.
-
Appartamenti
Vedi 6398 strutture
-
-
Affittacamere
Vedi 112 strutture
-
Aparthotel
Vedi 108 strutture
-
-
Ostelli
Vedi 69 strutture
-
Case vacanze
Vedi 49 strutture
-
Alloggi in famiglia
Vedi 48 strutture
-
Bed & Breakfast
Vedi 31 strutture
-
-
Love hotel
Vedi 4 strutture
-
-
Campeggi
Vedi 3 strutture
-
Glamping
Vedi 2 strutture
-
-
-
Alloggio per agriturismo
Vedi 1 struttura
-
-
Perché prenotare con noi
Tu cerchi - noi rispondiamo
-
Supporto In-Resort 24/7
Siamo a tua disposizione se necessario mentre tu sei in vacanza
-
Prezzo Più Basso Garantito
Non troverai un'offerta migliore!
-
Prenota il posto ideale
Procedura di prenotazione facile e veloce